Машиностроение и электротехническая промышленность | Строительство и производство строительных материалов | Химия и нефтехимия |
Фармацевтика | Пищевая промышленость | |||||||||||
Модули | 250-1200 | 1200-3000 | >3000 | 250-800 | 800-3000 | >3000 | 250-800 | 800-3000 | >3000 | 250-1200 | 1200-3000 | свыше | 250-800 | 800-3000 | >3000 |
Подготовка производства | 3000 | 6000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 1000 | 2000 | |||||
Управление продажами1 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
CRM | 500 | 750 | 1500 | 2250 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1500 | 2250 | |||||
Управление производством1 | 2000 | 4000 | 1200 | 2400 | 4000 | 16000 | 2000 | 4000 | 1200 | 2400 | |||||
Управление закупками и логистика1 | 2000 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | 6000 | 2000 | 3000 | 1000 | 1500 | |||||
Управление финансами | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 9000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |||||
Управление проектами | 300 | 360 | 300 | 360 | 2500 | 7500 | 300 | 360 | 300 | 360 | |||||
Управление документами и деловыми процессами2 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
Итого стоимость ERP "Eludia" | 11500 | 18910 | Зво-ните | 9700 | 14810 | Зво-ните | 13450 | 41925 | Зво-ните | 11500 | 18910 | Зво-ните | 9700 | 14810 | Зво-ните |
Примечания:
1. Обязательно требуется "Подготовка производство" или "Описание изделий"
2. Поставляется бесплатно в рамках комплексной поставки, указана типовая стоимость настройки под клиента.
Расшифровка состава модулей | ||||||||||||||||||||
Подготовка производства | Описание номенклатуры (перечень с основными параметрами описания номенклатуры, классификация, настройка доп.свойств, интеграция с другими системами, процедуры ведения) | |||||||||||||||||||
Описание структуры (спецификации) изделий | ||||||||||||||||||||
Описание технологии изготовления изделий (маршрутно-операционная технология, нормы расхода материалов, справочники производственных мощностей) | ||||||||||||||||||||
Описание параметров планирования для изготовления (или закупки) номенклатуры | ||||||||||||||||||||
Электронный архив технической документации | ||||||||||||||||||||
Управление проеками разработки изделий (планирование и отслеживание разработки изделий и технологии, выдача заданий и контроль работ по подготовке производства) | ||||||||||||||||||||
Описание номенклатуры (перечень с основными параметрами описания номенклатуры, классификация, настройка доп.свойств, интеграция с другими системами, процедуры ведения) | ||||||||||||||||||||
Описание параметров планирования закупки номенклатуры | ||||||||||||||||||||
Электронный архив документации по изделиям | ||||||||||||||||||||
Управление продажами | Описание "Контрагентов" (перечень с указанием юридических реквизитов контрагентов и расчетных счетов, классификация, описание банков, настройка доп.свойств, интеграция с другими системами, процедуры ведения) | |||||||||||||||||||
Ведение прайсов | ||||||||||||||||||||
Регистрация "Договоров на продажу" (договорные условия, текст договора, спецификация, электронное согласование) | ||||||||||||||||||||
Планирование поступлений по договорам | ||||||||||||||||||||
Выставление "Счетов на оплату" | ||||||||||||||||||||
Распределение поступивших денег по договорам и счетам на оплату (из модуля "Управление финансами") | ||||||||||||||||||||
Планирование продаж (формирование оперативного плана продаж) | ||||||||||||||||||||
Управление отгрузкой (формирование распоряжения, резервирование товара) | ||||||||||||||||||||
Формирование первичных документов (счет-фактура, накладные) | ||||||||||||||||||||
Контроль обязательств по отгрузке и оплате (из модуля "Управление финансами") | ||||||||||||||||||||
Сервисное обслуживание (регистрация номерной техники - история изготовления и ремонтов, гарантийные обязательства, рекламации) | ||||||||||||||||||||
Портал для просмотра обязательств и формирования заявок на продукцию "Клиентом" и для планирования отгрузки "Грузоперевозчиком" | ||||||||||||||||||||
CRM | Развернутая аналитика по "Контрагентам" и "Контактным лицам" | |||||||||||||||||||
Регистрация событий ("Контактов с клиентами") и развернутая по ним аналитика | ||||||||||||||||||||
Интеграция с системой Oktell (корпоративная IP-телефония) и корпоративной электронной почтой | ||||||||||||||||||||
Планирование и контроль загрузки сотрудников (постановка задач, в том числе и по настроенным процессам) | ||||||||||||||||||||
Планирование и контроль выполнения "Маркетинговых мероприятий" (бюджет, выполнения работ, доп.аналитика) | ||||||||||||||||||||
Регистрация присутствия в информационом пространстве (база "Публикаций" в СМИ, с дополнительной аналитикой) | ||||||||||||||||||||
Регистрация перспективных продуктовых планов (по группам продукции или номенклатуре; в разрезе контрагентов, регионов, отраслей; электронное согласование) | ||||||||||||||||||||
Досье конкурента (регистрация продуктов конкурентов/заменителей, регистрация объемов продаж продукции по периодам) | ||||||||||||||||||||
Управление производством | Формирование и контроль исполнения "Плана производства" ("план выпуска", в том числе "позаказный" с привязкой к Плану продаж) | |||||||||||||||||||
Управление "Производственными заказами" (планирование и регистрация оборота узлов, деталей и полуфабрикатов внутри производства) | ||||||||||||||||||||
Управление работами внутри производства (пооперационное планирование и регистрация выполнения работ, формирование внутрицеховой документации; учет брака) | ||||||||||||||||||||
Управление складами производства (движение товара, списание под производство, приход из производства, инвентаризация) | ||||||||||||||||||||
Регистрация выработки по исполнителям работ (в том числе для расчета сделки) | ||||||||||||||||||||
Анализ фактических затрат на производство (материалы, труд, субподряд) | ||||||||||||||||||||
Анализ загрузки производства | ||||||||||||||||||||
Моделирование загрузки производства и потребности в ресурсах | ||||||||||||||||||||
Формирование потребностей производства в закупке сырья, материалов и комплектующих для модуля "Управление закупками" | ||||||||||||||||||||
Управление ремонтами технологического оборудования (картотека оборудования, планирование и регистрация работ по техническому обслуживанию и ремонтам) | ||||||||||||||||||||
Управление средствами измерения (картотека средств измерения, планирование и контроль проведения поверок) | ||||||||||||||||||||
Управление закупками и логистикой | Обработка потребностей подразделений в закупке (регистрация и электронное согласование) | |||||||||||||||||||
Обработка потребностей производства в закупке сырья, материалов и комплектующих (из модуля "Управление производством") | ||||||||||||||||||||
Обработка потребностей в закупке товара для последующей продажи (из модуля "Управление продажами") | ||||||||||||||||||||
Описание "Контрагентов" (перечень с указанием юридических реквизитов контрагентов и расчетных счетов, классификация, описание банков, настройка доп.свойств, интеграция с другими системами, процедуры ведения) | ||||||||||||||||||||
Описание "Реестра поставщиков" (предлагаемая номенклатура, условия поставки, оценка поставщиков) | ||||||||||||||||||||
Регистрация "Договоров на продажу" (договорные условия, текст договора, электронное согласование) | ||||||||||||||||||||
Планирование закупки (формирование оперативного плана закупок, контроль обязательств по поставке, планирование и контроль доставки партий товара) | ||||||||||||||||||||
Контроль качества партии товара | ||||||||||||||||||||
Формирование "Заявок на оплату" (по предоплате или факту поступления товара) для модуля "Управление финансами" | ||||||||||||||||||||
Управление складами закупок (поступление, движение и списание товара, инвентаризация) | ||||||||||||||||||||
Управление складами подразделений (движение и списание товара, эксплуатация ТМЦ, инвентаризация) | ||||||||||||||||||||
Портал для просмотра "Поставщиком" потребностей в закупке, согласования условий и просмотра обязательств | ||||||||||||||||||||
Управление финансами | Планирование, согласование и контроль исполнения бюджета движения денежных средств | |||||||||||||||||||
Формирование и электронное согласование "Заявок на оплату" от подразделений (в разрезе контрагентов, договоров, ЦФО, статей бюджета и др.) | ||||||||||||||||||||
Формирование и согласование "списков платежей" (для последующей оплаты) или "ежедневных реестров платежей", сформированных из согласованных "Заявок на оплату" | ||||||||||||||||||||
Интеграция с системами клиент-банк | ||||||||||||||||||||
Регистрация поступлений денежных средств и распределение их по договорам (статьям бюджета) | ||||||||||||||||||||
Регистрация остатков на расчетных счетах компании | ||||||||||||||||||||
Регистраци и контроль обязательств по "кредитным договорам" (аккредитивам, банковским гарантиям) | ||||||||||||||||||||
Контроль и корректировка расчетов с контрагентами | ||||||||||||||||||||
Управление проектами | Регистрация портфеля проектов компании (основные сведения о проекте, документация по проекту, команда проекта, электронное согласование) | |||||||||||||||||||
Планирование и контроль исполнения этапов проекта (основные сведения, команда этапа, график работ по исполнителям) | ||||||||||||||||||||
Планирование и контроль обеспечения сметы затрат по этапам проектов (из модуля "Управление закупками") | ||||||||||||||||||||
Планирование и контроль проведения платежей и выполнения бюджета по этапам проектов (из модуля "Управление финансами") | ||||||||||||||||||||
Управление документами и деловыми процессами | Электронный портал (новости, переписка, доступ к необходимым функциям и показателям деятельности компании) | |||||||||||||||||||
Электроный архив документации | ||||||||||||||||||||
Постановка и контроль исполнения задач и поручений | ||||||||||||||||||||
Настройка бизнес-процессов согласования и исполнения документов |